招聘岗位 | 拟聘用 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院博士专任教师 | 邓燕 | 女 | 20190060087 |
|
碧泉书院·哲学与历史文化学院博士专任教师 | 杨曾辉 | 男 | 20190060053 |
|
碧泉书院·哲学与历史文化学院博士专任教师 | 刘啸虎 | 男 | 20190060129 |
|
商学院博士专任教师 | 徐婷 | 女 | 20190060125 |
|
商学院博士专任教师 | 张磊 | 男 | 20190060154 |
|
公共管理学院 博士专任教师 | 曾敬 | 女 | 20190060149 | 2019年12月31日前取得博士学位证书,办理聘用手续。 |
公共管理学院 博士专任教师 | 彭丽徽 | 女 | 20190060108 |
|
公共管理学院 博士专任教师 | 冯元 | 男 | 20190060085 |
|
公共管理学院 博士专任教师 | 云宇龙 | 男 | 20190060089 |
|
公共管理学院 博士专任教师 | 江晓军 | 男 | 20190060161 | 2019年12月31日前取得博士学历学位证书,办理聘用手续。 |
法学院 知识产权学院博士专任教师 | 张庆霖 | 男 | 20190060144 |
|
法学院 知识产权学院博士专任教师 | 张路 | 男 | 20190060156 |
|
马克思主义学院博士专任教师 | 李艳丰 | 男 | 20190060099 |
|
马克思主义学院博士专任教师 | 周强强 | 男 | 20190060096 |
|
马克思主义学院博士专任教师 | 李津 | 男 | 20190060098 |
|
文学与新闻学院博士专任教师 | 彭慧 | 女 | 20190060117 | 2019年12月31日前取得博士学位证书,办理聘用手续。 |
文学与新闻学院博士专任教师 | 皮华林 | 男 | 20190060020 |
|
文学与新闻学院博士专任教师 | 袁娜 | 女 | 20190060084 |
|
文学与新闻学院博士专任教师 | 季念 | 女 | 20190060147 |
|
数学与计算科学学院博士专任教师 | 邹浪 | 男 | 20190060160 |
|
物理与光电工程学院博士专任教师 | 罗斯玮 | 女 | 20190060082 |
|
物理与光电工程学院博士专任教师 | 雷振新 | 男 | 20190060086 |
|
物理与光电工程学院博士专任教师 | 刘斌 | 男 | 20190060056 |
|
材料科学与工程学院博士专任教师 | 余盛杰 | 男 | 20190060101 | 2019年12月31日前取得博士学历学位证书,办理聘用手续。 |
材料科学与工程学院博士专任教师 | 胡松松 | 男 | 20190060083 |
|
材料科学与工程学院博士专任教师 | 戴翌龙 | 男 | 20190060155 | 2019年12月31日前取得博士学位证书,办理聘用手续。 |
材料科学与工程学院博士专任教师 | 白伟民 | 男 | 20190060158 |
|
材料科学与工程学院博士专任教师 | 魏同业 | 男 | 20190060135 |
|
材料科学与工程学院博士专任教师 | 曾斌建 | 男 | 20190060119 |
|
材料科学与工程学院博士专任教师 | 龙碑 | 男 | 20190060124 |
|
化学学院 博士专任教师 | 吴天景 | 男 | 20190060104 |
|
化学学院 博士专任教师 | 袁勇杰 | 男 | 20190060122 |
|
化学学院 博士专任教师 | 宋亭 | 男 | 20190060095 |
|
化工学院 博士专任教师 | 孙凯玲 | 女 | 20190060157 |
|
化工学院 博士专任教师 | 吕扬 | 男 | 20190060094 |
|
机械工程学院 博士专任教师 | 陈伟 | 男 | 20190060112 | 2019年12月31日前取得博士学位证书,办理聘用手续。 |
机械工程学院 博士专任教师 | 梁霄 | 男 | 20190060092 |
|
信息工程学院 博士专任教师 | 李艳春 | 女 | 20190060090 |
|
信息工程学院 博士专任教师 | 胡毕华 | 男 | 20190060191 |
|
土木工程与力学学院博士专任教师 | 孙星 | 女 | 20190060159 |
|
土木工程与力学学院博士专任教师 | 文建彪 | 男 | 20190060097 |
|
公示时间:2019年7月25日至8月2日
如有异议,请在公示期内实名反映。
监督电话:0731-58293862(湘潭大学人事处)
0731-58292015(湘潭大学监察处)
湘潭大学
2019年7月25日